20 березня 2015 року в актовій залі школи відбувся грандіозний фестиваль-конкурс талантів «НАЙТАЛАНОВИТІШИЙ».
Вже четвертий рік поспіль учні нашої школи мають змогу позмагатися, і за допомогою журі та глядачів у залі, які також мали змогу оцінювати виступи конкурсантів, вирішити хто ж «НАЙТАЛАНОВИТІШИЙ» у нашій школі?!
Нагадаємо, що журі мало обрати по три переможця у кожній з чотирьох номінацій («Вокал та музичний інструмент», «Декоративно-ужиткове, образотворче мистецтво та фото», «Хореографія» та «Художнє слово») відповідно до вікових категорій учасників (І вікова категорія – 5-6 класи, ІІ вікова категорія – 7-8 класи, ІІІ вікова категорія – 9-11 класи). А глядачі в залі (представники від класів) мали обрати учасника, виступ якого їм сподобався найбільше у кожній з вікових категорій, також.
Таким чином, з-поміж 31 номінанта журі обрало аж 14 переможців у кожній з номінацій серед трьох вікових категорій, а глядачі обрали свою трійку «найталановитіших».
Ними стали:
За версією глядачів (представників від класів):
6в Сімчук Єлизавета – «Найталановитіший» І вікова категорія («Художнє слово»)
8в Паученко Катерина – «Найталановитіший» ІІ вікова категорія («Вокал та музичний інструмент»)
9а Петрова Анастасія – «Найталановитіший» ІІІ вікова категорія («Вокал та музичний інструмент»)
| Результати загальношкільного фестивалю-конкурсу талантів (за рішенням журі) | ||||
| № | Кл. | Учасник | Номінація | Результат |
| 1 | 6в | Коваленко Володимир | Вокал та музичний інструмент | Переможець І вікова категорія |
| 2 | 8в | Паученко Катерина | Вокал та музичний інструмент | Переможець ІІ вікова категорія |
| 3 | 9а | Петрова Анастасія | Вокал та музичний інструмент | Переможець ІІІ вікова категорія |
| 4 | 9а | Алієв Руслан | Вокал та музичний інструмент | Переможець ІІІ вікова категорія |
| 5 | 10а | Кожанова Аліна | Вокал та музичний інструмент | Переможець ІІІ вікова категорія |
| 6 | 6а | Мілютіна Ірина | Дек-ужитк., образотворче мист та фото | Переможець І вікова категорія |
| 7 | 7в | Линюк Дар’я | Дек-ужитк., образотворче мист та фото | Переможець ІІ вікова категорія |
| 8 | 11б | Майба Діана | Дек-ужитк., образотворче мист та фото | Переможець ІІІ вікова категорія |
| 9 | 6а | Олалейє Єлизавета | Хореографія | Переможець І вікова категорія |
| 10 | 7в | Халюто Каріна та Воленко Анастасія | Хореографія | Переможець ІІ вікова категорія |
| 11 | 10б | Іванов Іван | Хореографія | Переможець ІІІ вікова категорія |
| 12 | 6а | Сімчук Єлизавета | Художнє слово | Переможець І вікова категорія |
| 13 | 8б | Самвелян Лілія | Художнє слово | Переможець ІІ вікова категорія |
| 14 | 9в | Краснов Ілля та Мороз Вікторія | Художнє слово | Переможець ІІІ вікова категорія |
| 15 | 5а | Габелко Вероніка | Вокал та музичний інструмент | Лауреат |
| 16 | 5б | М’якота Марія | Вокал та музичний інструмент | Лауреат |
| 17 | 6в | Бєлік Марія | Вокал та музичний інструмент | Лауреат |
| 18 | 6в | Ящук Єва | Вокал та музичний інструмент | Лауреат |
| 19 | 7а | Матюшенко Олеся | Вокал та музичний інструмент | Лауреат |
| 20 | 8б | Жаданова Софія та Чехун Ольга | Вокал та музичний інструмент | Лауреат |
| 21 | 8в | Бєлік Софія | Вокал та музичний інструмент | Лауреат |
| 22 | 5б | Накалюжний Даніїл | Дек-ужитк., образотворче мист та фото | Лауреат |
| 23 | 9а | Шахбатян Нвард | Дек-ужитк., образотворче мист та фото | Лауреат |
| 24 | 11а | Бєлоус Антон | Дек-ужитк., образотворче мист та фото | Лауреат |
| 25 | 6а | Арська Поліна | Хореографія | Лауреат |
| 26 | 6б | Амірчупанова Амінат | Хореографія | Лауреат |
| 27 | 7б | Шестопал Анна | Хореографія | Лауреат |
| 28 | 10а | Шепель Єлизавета | Хореографія | Лауреат |
| 29 | 5а | Непотрібна Аріна | Художнє слово | Лауреат |
| 30 | 6а | Арська поліна | Художнє слово | Лауреат |
| 31 | 6а | Омельченко Анна | Художнє слово | Лауреат |
,,,
