За рекомендацією департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, управління освіти Кіровоградської міської ради наш навчальний заклад було визначено до номінації у проекті «Найкращий учень класу». Програма Комітету «Найкращий учень класу» є прикладом підтримки і допомоги успішних і здібних школярів.
Програма акцентує увагу на зусилля вчителів, адміністрації, учнів та громади на: А) Те, ЩО ТРЕБА ВЧИТИ і ПЛЕКАТИ та на те, ЩО ВАЖЛИВО ЗНАТИ і ПРАКТИКУВАТИ; Б) Гідно вшанувати видатних людей, які своєю поведінкою, справами життя – сприяли Відродженню Незалежної Держави-України і слугують прикладом для земляків та всього світу, як найкращі представники українського народу. Фінансування Програми здійснюється благодійним комітетом Допомоги професора Карка, окрема подяка меценатові професору І.С. Лобаю Видатному Українцю-Людині-Науковцеві-Педагогу.
У присутності учнів, батьків, вчителів та запрошених гостей відбулося урочисте вручення СВІДОЦТВ ЗАСЛУЖЕНОЇ НАГОРОДИ учням-переможцям Програми «Найкращий учень класу» та ПРЕМІЙ (500 грн . кожна) - за особливі успіхи у навчанні, в загальних досягненнях, поведінці, громадському житті школи тридцяти трьом учням:
Warning: No images in given directory. Please check the directoy!
| 1. | Майстренко Марії | (1-А кл, | 500 грн.) | 18. | Арській Поліні | (6-А кл., | 500 грн.) |
| 2. | Савіцькому Герману | (1-Б кл., | 500 грн.) | 19. | Щедріній Анастасіі | (6-Б кл., | 500 грн.) |
| 3. | Вінницькій Ангеліні | (1-В кл., | 500 грн.) | 20. | Тупчієнко Риммі | (6-В кл., | 500 грн.) |
| 4. | Симоненко Анастасії | (1-Г кл., | 500 грн.) | 21. | Лінчевській Валерії | (7-А кл., | 500 грн.) |
| 5. | Ковальчук Ксенії | (2-А кл., | 500 грн.) | 22. | Савіцькому Давиду | (7-Б кл., | 500 грн.) |
| 6. | Чорномазу Богдану | (2-Б кл., | 500 грн.) | 23. | Ковальчук Наталія | (7-В кл., | 500 грн.) |
| 7. | Басистій Кароліні | (2-В кл., | 500 грн.) | 24. | Логвіній Дар´ї | (8-А кл., | 500 грн.) |
| 8. | Канюс Інні | (3-А кл., | 500 грн.) | 25. | Савіцькій Софії | (8-Б кл., | 500 грн.) |
| 9. | Синицькій Анні | (3-Б кл., | 500 грн.) | 26. | Паученко Катерині | (8-В кл., | 500 грн.) |
| 10. | Шализі Єлизаветі | (3-В кл., | 500 грн.) | 27. | Петровій Анастасії | (9-А кл., | 500 грн.) |
| 11. | Донцову Максиму | (4-А кл., | 500 грн.) | 28. | Мельник Катерині | (9-Б кл., | 500 грн.) |
| 12. | Вітер Валерію | (4-Б кл., | 500 грн.) | 29. | Краснюк Владиславі | (9-В кл., | 500 грн.) |
| 13. | Пономарьовій Світлані | (4-В кл., | 500 грн.) | 30. | Корнєєвій Софії | (10-А кл., | 500 грн.) |
| 14. | Гурину Владиславу | (5-А кл., | 500 грн.) | 31. | Іванову Івану | (10-Б кл., | 500 грн.) |
| 15. | Пересунько Вірі | (5-Б кл., | 500 грн.) | 32. | Романюку Івану | (11-А кл., | 500 грн.) |
| 16. | Чорній Софії | (5-В кл., | 500 грн.) | 33. | Майбі Діані | (11-Б кл., | 500 грн.) |
| 17. | Сасейі Аміні | (5-Г кл., | 500 грн.) |
| РАЗОМ – 16 500 гривень |
|
|
